Cases | Pendency for the year 2020 | Institutions | Disposals | Balance |
C.Misc. | 385 | 76 | 45 | 416 |
Cr.Misc. | 12 | 22 | 14 | 20 |
C.Revision | 262 | 30 | 9 | 283 |
Cr.Revision | 1 | 0 | 0 | 1 |
CFA | 110 | 18 | 3 | 125 |
CSA | 6 | 1 | 0 | 7 |
Cr.Appeal | 7 | 7 | 3 | 11 |
C.Suit | 34 | 0 | 8 | 26 |
Writ Petition | 231 | 37 | 32 | 236 |
COC | 5 | 2 | 2 | 5 |
M.Ref. | 1 | 0 | 0 | 1 |
E.Pet | 1 | 0 | 0 | 1 |
Suo Moto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Total: | 1055 | 193 | 116 | 1132 |
Cases | Pendency for the year 2020 | Institutions | Disposals | Balance |
C.Misc. | 43 | 0 | 0 | 43 |
Cr.Misc. | 5 | 0 | 0 | 5 |
C.Revision | 59 | 0 | 0 | 59 |
Cr.Revision | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFA | 25 | 0 | 0 | 25 |
CSA | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cr.Appeal | 1 | 0 | 0 | 1 |
C.Suit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Writ Petition | 23 | 0 | 0 | 23 |
COC | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Ref. | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Pet. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suo Moto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Total: | 159 | 0 | 0 | 159 |
Cases | Pendency for the year 2020 | Institutions | Disposals | Balance |
C.Misc. | 428 | 76 | 45 | 459 |
Cr.Misc. | 17 | 22 | 14 | 25 |
C.Revision | 321 | 30 | 9 | 342 |
Cr.Revision | 1 | 0 | 0 | 1 |
CFA | 135 | 18 | 3 | 150 |
CSA | 9 | 1 | 0 | 10 |
Cr.Appeal | 8 | 7 | 3 | 12 |
C.Suit | 34 | 0 | 8 | 26 |
Writ Petition | 254 | 37 | 32 | 259 |
COC | 5 | 2 | 2 | 5 |
M.Ref. | 1 | 0 | 0 | 1 |
E.Pet | 1 | 0 | 0 | 1 |
Suo Moto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Total: | 1214 | 193 | 116 | 1291 |
S.No. | Case No. | P.Name | R.Name | Date |
1 | Cr.Misc.45/98 | Ahmed Joo | District & Sessions Judge | 17-08-1999 |
2 | Cr.Misc.55/99 | State | Ijlal Hussain | 08-10-1999 |
3 | C.Misc.127/2000 | Muhmmad Alam | Home Secretary | 06-10-2000 |
4 | Cr.Misc.88/2000 | Mst. Akbar Khatoon | Hussain Ali | 06-10-2000 |
5 | Cr.Misc.53/2000 | Bilal Hussain | State | 25-11-2000 |
6 | Cr.Misc.109/2000 | State | Noor Alam | 12-12-2000 |
7 | Cr.Misc.95/2000 | Muhammad Alam | Home Secretary | 15-12-2000 |
8 | Cr.Misc.65/99 | State | Qadir | 28-12-2000 |
9 | Cr.Misc.47/2001 | State | Shahid Hussain | 02-05-2001 |
10 | Cr.Ap.04/2000 | State | Ghazi | 15-08-2001 |
11 | Cr.Misc.04/2000 | Mir Afzal etc. | State | 28-08-2001 |
12 | Cr.Rev.05/2000 | State | Ikramullah etc. | 03-09-2001 |
13 | Cr.Ap.03/2000 | Ikram etc. | State | 03-10-2001 |
14 | CFA.35/96 | Haji Ghulam Serwar | Haji Sultan Yousaf | 29-11-2001 |
15 | CFA.37/96 | Haji Sultan Yousaf | Haji Ghulam Sarwar | 29-11-2001 |
16 | CSA.03/2001 | Mst: Zar Begum | Mst: shah Begum | 22-03-2002 |
17 | CSA.09/2000 | Feroz Khan | Khano Khan | 01-08-2002 |
18 | Cr.Misc.106/2002 | Nawab Ali etc. | State | 18-11-2002 |
19 | Cr.Misc.08/03 | Raja Shah Dawran Ali | Haibib Ur Rehman | 04-06-2003 |
20 | CFA.08/2005 | SME Bank | Muhammad Sharif | 23-11-2006 |
21 | CFA.08/09 | Provincial Government | Shaheen Khan | 01-01-2009 |
22 | Cr.Ap.19/08 | State | Gohar Hayat | 14-04-2009 |
23 | Wp.30/04 | Mehfuzul Haq | Provincial Government | 02-09-2009 |
24 | Cr.Misc.72/09 | State | Muhammad Ibrahim | 08-09-2009 |
25 | WP.48/2008 | Muhammad Bashir | Zonal Chief HBFC | 30-06-2010 |
26 | C.Rev.02/06 | Shakoor Khan | SCO etc. | 30-11-2010 |
27 | WP.32/11 | Mr. Ali Baig ADSJ etc. | Government of Pakistan | 18-05-2011 |
28 | Cr.Ap.06/12 | State | Janzada etc. | 01-01-2012 |
29 | C.Misc.24/13 | Hira Jan | Provincial Government etc. | 16-08-2013 |
30 | C.Misc.23/13 | Iqbal Hussain | Provincial Government | 03-12-2013 |
31 | C.Rev.84/14 | Bashandagan-e-Gulabpur | Pushtani Bashandagan-e-Gulapur | 01-01-2014 |
32 | C.Misc.132/14 | Afsar Jan | Provincial Government | 02-12-2014 |
33 | COC.03/15 | Faiz Ahmed | Sikander Sultan | 12-08-2015 |
34 | C.Misc.232/13 | Abdullah Khan | Provincial Government | 02-08-2016 |
35 | CFA.02/12 | Fida Trading Company | Government of Pakistan | 29-08-2016 |
36 | Cr.Rev.16/16 | Shoukat Rasheed | State NAB | 19-10-2016 |
37 | Cr.Rev.17/16 | Haji Mir Afzal | State | 19-10-2016 |
38 | Cr.Ap.35/16 | Arif Uddin | State | 17-11-2016 |
39 | C.Misc.199/15 | Saeed Mir | Javed Hussain | 23-11-2016 |
40 | M.Ref.01/17 | State | Shah Faisal etc | 28-02-2017 |
41 | WP.128/15 | Sabir Ali | Provincial Government etc. | 28-02-2017 |
42 | WP.38/13 | Muhammad Yaqoob | Provincial Government | 07-03-2017 |
43 | C.Misc.198/15 | Tariq Mir | Javed Hussain | 20-09-2017 |
44 | C.Suit.01/07 | Javed Hussain | Tariq Mir | 20-09-2017 |
45 | C.Misc.127/17 | Muhammad Hussain | Provincial Government etc. | 27-09-2017 |
46 | Cr.Ap.10/16 | State | Abdul Wakeel | 04-10-2017 |
47 | C.Rev.94/16 | LRs. of Late Shamshair Ali | LRs. of Late Naib Khan | 12-10-2017 |
48 | C.Rev.03/18 | Muhammad Shah | Provincial Government etc. | 09-02-2018 |
49 | C.Rev.03/18 a/w C.Misc.15/18 | Muhammad Shah | Provincial Government | 09-02-2018 |
50 | COC.01/18 | Fida Hussain | Zahid Iqbal. | 21-02-2018 |
51 | C.Misc.23/18 | Fida Hussain | Provincial Government | 21-02-2018 |
52 | C.Misc.154/16 | Iftikhar Ali | VC KIU | 17-05-2018 |
53 | C.Misc.47/18 | Muhammad Rafi | AKESP | 27-06-2018 |
54 | COC.12/18 | Jawahir Khan | State | 24-10-2018 |
55 | WP.31/15 | Muhammad Issa Khan etc. | D.G Gerenal CAA | 29-11-2018 |
56 | C.Rev.108/17 | Suliman Etc. | Mst. Mahroof Etc. | 07-12-2018 |
57 | WP.210/18 | Sajid Ali | Provincial Government | 25-02-2019 |
58 | WP.148/18 | Nida Zehra | Government of G.B | 14-03-2019 |
59 | CFA.38/18 | M/S Alied Bank Ltd | M/S Karakoram Co-operative Bank | 14-03-2019 |
60 | C.Misc.398/16 | Muhammad Riaz | Cheif Executive Etc | 15-03-2019 |
61 | Cr.AP.42/17 | Iftikhar Hussain | State | 19-03-2019 |
62 | Cr.Ap.43/14 | Baba Jan etc. | State | 19-03-2019 |
63 | Cr.Ap.43/14 a/w Cr.Misc.50/15 | Baba Jan etc. | State | 19-03-2019 |
64 | C.Misc.79/19 | Ambreen Baig | Government of G.B | 01-04-2019 |
65 | C.Misc.167/14 | Muhammad Ali | Jalal Sultan | 16-04-2019 |
66 | CFA.19/14 | Muhammad Abbas etc. | Director General FWO 509 | 17-04-2019 |
67 | Cr.AP.29/17 | ANF through SP | Dilshad | 17-04-2019 |
68 | Cr.AP.47/17 | State | Ghulam Abbas | 07-05-2019 |
69 | Cr.Ap.47/19 | State | Ghulam Abbas | 07-05-2019 |
70 | COC.03/19 | Dr. Muhammad Nisar-ul-Haq | Atta Ullah Khan VC KIU | 20-05-2019 |
71 | C.Misc.243/19 | Khush Muhammad etc. | Provincial Government | 03-07-2019 |
72 | COC.04/19 a/w C.Misc.50/19 | Shah Alam | Provincial Government | 03-07-2019 |
73 | C.Misc.129/18 | Effecties of Sadpara Dam | Chairman WAPDA | 04-07-2019 |
74 | Cr.Ap.12/15 a/w Cr.Rev.06/15 | Salah Ud Din | State | 05-08-2019 |
75 | C.Misc.168/19 | Mehdi Ali etc. | Provincial Government | 21-08-2019 |
76 | WP.57/19 | Mst. Qamar Fatima | Provincial Government | 16-09-2019 |
77 | C.Misc.368/19 | Manzoor Ahmed | Provincial Government | 17-09-2019 |
78 | WP.160/15 | Malikan-e-Khiner | Provincial Government | 19-09-2019 |
79 | C.Misc.286/19 | Mst: Sitara Khanum | Prov.Govt | 04-11-2019 |
80 | WP.203/18 (Astore) | Mst. Farzana | Provincial Government | 07-11-2019 |
81 | Cr.Misc.163/14 | Inayat Khan | Federation of Pakistan | 27-02-2020 |
82 | C.Misc.163/14 | Inayat Khan etc. | Federation of Pakistan | 27-02-2020 |
83 | Cr.Ap.30/14 | Ghufran | Imdad Hussain | 27-02-2020 |
84 | WP.45/12 a/w C.Misc.163/14 | Inayat Khan etc. | Federation of Pakistan | 27-02-2020 |
85 | COC.15/19 (DMR) | Muhamamd Jamal | Shahid Zaman | 02-03-2020 |
86 | CFA.30/18 | Provincial Government | Amir Jan etc. | 03-03-2020 |
87 | CFA.33/18 | Ali Akbar | Abdul Latif | 03-03-2020 |
88 | Cr.AP.22/19 | State | Sabir Jan | 04-06-2020 |
89 | WP.69/16 a/w C.Misc.182/16 | Kiran Sultan | Provincial Government | 09-06-2020 |
90 | C.Misc.182/16 In WP.69/16 | Kiran Sultan | Provincial Government | 09-06-2020 |
91 | C.Misc.236/19 | Kiran Sultan | Provincial Government | 09-06-2020 |
92 | WP.207/17 | Syed Touqeer Hussain | Provincial Government | 25-06-2020 |
93 | C.Misc.355/18 In WP.207/17 | Syed Touqeer Hussain | Provincial Government | 25-06-2020 |
94 | C.Misc.01/18 In WP.01/18 | Saeed Gul | Secretary Ministry of Kashmir Affairs | 30-06-2020 |
95 | WP.01/18 | Saeed Gul | Secretary Ministry of Kashmir Affairs | 30-06-2020 |
96 | WP.121/14 | Molvi Muhammad Yousaf | Raja Shah Usman etc. | 11-08-2020 |
97 | WP.215/17 | Abdul Wahid etc. | Ejaz Uddin | 18-08-2020 |
98 | WP.80/20 | Eman Shah | Provincial Government | 24-08-2020 |
99 | Cr.Ap.15/14 a/w Cr.Misc.21/17, Cr.Misc.10/18 | Mir Ahmed | State | 27-08-2020 |
100 | Cr.Misc.21/17 | Mir Ahmed | State | 27-08-2020 |
101 | Cr.Misc.10/18 | Mir Ahmed | State | 27-08-2020 |
102 | Cr.Ap.46/15 a/w Cr.Rev.03/16 (AST) | Ifham-ul-Haq | State | 27-08-2020 |
103 | Cr.Ap.02/19 | Muhammad Ali Yougavi | State (NAB) | 27-08-2020 |
104 | Cr.Ap.01/19 | Gujar Khan | State (NAB) | 27-08-2020 |
105 | Cr.Rev.03/16 | Muhammad Zaman | Ifham-ul-Haq | 27-08-2020 |
106 | C.Misc.562/19 | Dr. Muhamamd Ismail etc. | KIU through V.C | 31-08-2020 |
107 | C.Misc.279/14 In CFA.52/14 | Provincial Governmnet | Ghairat Shah etc | 01-09-2020 |
108 | CFA.24/19 | Dawar Shah | Chairman AKESP | 01-09-2020 |
109 | CFA.32/19 | Chairman AKESP etc. | Dawar Shah | 01-09-2020 |
110 | WP.291/19 | Sifat Bahadur etc. | Provincial Government | 01-09-2020 |
111 | Cr.Rev.25/17 | State | Mudasir Ali Khan | 01-09-2020 |
112 | Cr.Ap.46/17 | Mudasir Ali Khan | State | 01-09-2020 |
113 | C.Misc.339/14 In CFA.45/14 | Mehmood Alam | Provincial Government | 01-09-2020 |
114 | C.Misc.337/14 | Ghairat Shah | Provincial Government | 01-09-2020 |
115 | CFA.45/14 a/w C.Misc.252/14, C.Misc.339/14 | Provincial Government | Mehmood Alam etc. | 01-09-2020 |
116 | CFA.52/14 a/w C.Misc.279/14 | Provincial Governmnet | Ghairat Shah etc | 01-09-2020 |
117 | Cr.Ap.27/13 | State | Iftikhar Hussain | 03-09-2020 |
118 | Cr.Ap.05/11 a/w Cr.Misc.71/14 Cr.Misc.113/13 | State | Sharafat Hussain King etc. | 03-09-2020 |
119 | Cr.Misc.71/14 in Cr.Ap.05/11 | State | Sharafat Hussain | 03-09-2020 |
120 | Cr.Misc.113/14 in Cr.Ap.05/11 | Haider Abbas | State | 03-09-2020 |
121 | Cr.Ap.20/16 a/w Cr.Ap.23/16 | Zahid Ullah | State | 03-09-2020 |
122 | Cr.AP.23/16 | Abid Ali Shah | State | 03-09-2020 |
123 | Cr.AP.10/20 | Chairman NAB | Mir Afzal etc. | 10-09-2020 |
124 | Cr.AP.09/20 | Chairman NAB | Shoukat Rasheed | 10-09-2020 |
125 | Cr.Ap.07/20 | Chairman NAB | Muhammad Hanif etc. | 10-09-2020 |
126 | Cr.AP.06/20 | Chirman NAB | Hashmatullah etc. | 10-09-2020 |
127 | C.Misc.160/19 | Habib-ur-Rehman etc. | Provincial Government | 17-09-2020 |
128 | Cr.Ap.50/12 a/w Cr.AP.51/12, C.Rev.18/12 | Israr-ul-Haq | State | 29-09-2020 |
129 | Cr.Ap.51/12 | State | Muhammad Tahir | 29-09-2020 |
130 | Cr.Rev.18/12 | State | Israr-ul-Haq | 29-09-2020 |
131 | C.Rev.40/11 | Rustam Ali | Secretary Ministary of KANA | 29-09-2020 |
132 | C.Misc.633/19 in C.Misc.632/19 | Bashandagan-e-Sher Qillah etc. | Noor Uddin etc. | 05-10-2020 |
133 | C.Misc.632/19 a/w C.Misc.633/19 | Bashandagan-e-Sher Qillah etc. | Noor Uddin etc. | 05-10-2020 |
134 | Cr.AP.22/15 a/w Cr.AP.23/15, M.Ref.03/15 | State | Afsar Jan | 06-10-2020 |
135 | Cr.Ap.23/15 | State | Muhammad Anwar Muawiya | 06-10-2020 |
136 | M.Ref.03/15 in Cr.AP.22/15 | State | Afsar Jan | 06-10-2020 |
137 | WP.129/18 | Muhammad Ali Yougvi | State (NAB) | 08-10-2020 |
138 | COC.18/20 | Mst: Hakima | Awais DIG | 02-11-2020 |
139 | WP.166/20 | Public of Runai Chilas | IGP etc. | 02-11-2020 |
140 | CFA.01/18 | Provincial Government | Syed Faiz Ali Shah | 23-11-2020 |
141 | COC.20/20 | Abdul Ghayas | Shahid Zaman | 30-11-2020 |
142 | C.Rev.66/19 | Khush Amdin | Provincial Government | 04-12-2020 |
143 | WP.243/20 | Naib Khan | Sultan Wali | 07-12-2020 |
144 | Cr.AP.49/20 | State | Bilal Ahmed etc. | 07-12-2020 |
145 | C.Misc.63/20 | Farooq Ahmed etc. | Provincial Government etc. | 18-02-2021 |
146 | C.Misc.348/18 In CFA.25/14 | Alam Jan | GM Aga Khan Education etc. | 23-02-2021 |
147 | CFA.25/14 | Alam Jan | GM AKES | 23-02-2021 |
S.No. | Case No. | P.Name | R.Name | Date |
1 | C.Rev.28/17 (SKD) | Syed Ali | Syed Shujjat Abbas etc. | 24-08-2017 |
2 | C.Misc.24/17 (SKD) | Syed Ali | Syed Shujjat Abbas etc. | 24-08-2017 |
3 | C.Rev.28/14 (SKD) a/w C.Misc.17/15 | Shakoor etc. | Mst. Zubaida etc. | 10-10-2018 |
S/No. | Category | Total |
1 | C.Misc. | 33 |
2 | C.Revision | 8 |
3 | C.Suit | 1 |
4 | CFA | 15 |
5 | COC | 8 |
6 | Cr.Appeal | 33 |
7 | Cr.Misc. | 17 |
8 | Cr.Revision | 6 |
9 | CSA | 2 |
10 | M.Ref. | 2 |
11 | Writ Petiton | 22 |
S/No. | Category | Total |
1 | C.Misc. | 1 |
2 | C.Revision | 2 |
List of Objection Cases for 24-02-2021.pdf
syllabus for the posts of stenographer bps 16 and LDC BPS 11.pdf
List of Objection Cases for 23-02-2021.pdf
Circular No.cc-15, 2021 dated 23.02.2021.pdf
List of Objection Cases for 20-22-02-2021.pdf
Objection Causes List for 18.02.2021.pdf
Objections cases for 17-02-2021.pdf
List of ojbection cases.pdf
Tender Notice.pdf
REJEECTED CANDIDATES - DISTRICT SHIGAR.pdf
Rejected for LDC Nazir District Ghanche.pdf
REJECTED CANDIDATES - DISTRICT KHARMANG.pdf
Rejected for LDC Copiest District Hunza.pdf
Rejected for LDC Ahlmad District Skardu.pdf
Rejected for LDC Ahlmad District Ghizer.pdf
Rejected for LDC Ahlmad District Diamer.pdf
Rejected for LDC Ahlmad and Record Keeper District Gilgit.pdf
Rejected candidiates for Stenographer BPS-16.pdf
Circular dated december 30, 2020.pdf
Winter Vacation Roster GBCC 2020.pdf
Winter Vacations Duty 2020.pdf
writ petitions during w vacation.pdf
notification PO Dated.13.11.2020.pdf
panel syllabus of SO.pdf
position vacant-23-10-2020.pdf
Hearing of Single Bench Cases at Registry Skardu.pdf
Civil Judges Contract Appointment.pdf
List of Eligible Candidates for the post of Contract Civil Judge BPS 18.pdf
List of Rejected Candidates for the post of Contract Civil Judge BPS 18.pdf
Hearing of DB Cases at Skardu Registry.pdf
Extension of Tender Notice.pdf
Hearing of Cases at Skardu registry.pdf
Syllabus for the Post of Civil Judge JMs.pdf
High Court of Sindh
Lahore High Court
Peshawar High Court
Supreme Appellate Court Gilgit-Baltistan
High Court of Baluchcistan
Sindh Service Tribunal
Supreme Court of Pakistan
Supreme Court of India
Supreme Court of the United States
Supreme Court of Canada
Supreme Court of Western Australia
Federal Judicial Academy
Punjab Judicial Academy
Khyber Pukhtunkhwa Judicial Academy
South Asian Law Portal
Disclaimer
The contents available on this site are just for Information. Users are adivsed not to depend on the information and use it for official purpose. GB Chief Court, Gilgit will not be responsible for any damage(s) arising in contract from the use of the content of this site.